
Fjärrvärmepriser
Från 2023-01-01
Kundkategori småhus
- Fast avgift: 2 500 kr exkl moms
(3 125 kr inkl moms) - Rörlig avgift: 67,8 öre/kWh exkl moms
(84,75 öre/kWh inkl moms)
Kundkategori flerbostadshus, samfälligheter samt lokaler
- Fast avgift: 500 kr (625 kr inkl moms)
- Rörlig avgift: 67,8 öre/kWh exkl moms
(84,75 öre/kWh inkl moms)
Nedan ses årskostnad för olika kundkategorier
Samtliga priser är inklusive moms
Kundkategori småhus
Årlig förbrukning i kWh | Total kostnad per år i kr | Varav under året fast del i kr | Varav under året rörlig del i kr |
---|---|---|---|
15 000 kWh | 15 837 | 3125 | 12 712 |
20 000 kWh | 20 075 | 3125 | 16 950 |
30 000 kWh | 28 550 | 3125 | 25 425 |
40 000 kWh | 37 025 | 3125 | 33 900 |
Kundkategori flerbostadshus, samfälligheter samt lokaler
Årlig förbrukning i kWh | Total kostnad per år i kr | Varav under året fast del i kr | Varav under året rörlig del i kr |
---|---|---|---|
80 000 | 68 425 | 625 | 67 800 |
193 000 | 164 192 | 625 | 163 567 |
500 000 | 424 375 | 625 | 423 750 |
1 000 000 | 848 125 | 625 | 847 500 |
Prisjusteringen beror på ökade el- och bränslepriser.
Du som kund har rätt att begära förhandling, ansöka om medling samt att säga upp avtalet.